打印 復印 掃描 傳真(選配)
· 高效生產(chǎn)力的保證:輸出快、預熱快,大容量、高效率的輸稿器,多樣化的印后處理功能,強大的持續供紙能力
· 簡(jiǎn)單易用的設計理念:全新硬件設計,全新的UI設計
· 得心應手的智能應用:多種認證方式提升安全性,支持多種移動(dòng)設備的連接技術(shù),標配柯尼卡美能達中國應用市場(chǎng)
· 一如既往的精美畫(huà)質(zhì):打印色差自動(dòng)調整,掃描文檔電子自動(dòng)糾偏,支持長(cháng)紙打印功能,支持SRA3紙張輸出,Fiery圖像打印控制器*
· 綠色友好的環(huán)保性能:全新空氣填充材料,更小的噪音困擾
基本規格
bizhub C750i | ||
產(chǎn)品類(lèi)型 | 控制臺式 | |
顏色支持 | 全彩 | |
復印分辨率 | 掃描 | 600dpi x 600dpi |
寫(xiě)入 | 1800dpi(等效)x600dpi | |
灰度級 | 256 | |
內存容量(標準/最大) | 8GB | |
存儲容量 | 標配:256GB SSD 選購:1T SSD | |
原稿類(lèi)型 | 紙張,書(shū)本,三維物體(最大2Kg) | |
最大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | |
輸出紙張尺寸 | 紙盒 | SRA3, A3~A6, 明信片, 信封*1 |
多功能手送托盤(pán) | SRA3, A3~B6, A6, 明信片, 信封*1, 標簽, 長(cháng)紙 | |
非復印區域 | 頂部:4.2mm以下,底部:3mm以下,左右兩側:3mm | |
預熱時(shí)間 | 主電源開(kāi)啟后 | 彩色:18秒或以下 黑白:17秒或以下 |
副電源開(kāi)啟后 | 彩色:20秒或以下 黑白:18秒或以下 | |
首頁(yè)復印時(shí)間*2 | 彩色 | 3.8秒或以下 |
黑白 | 2.8秒或以下 | |
復印速度(A4橫向) | 彩色 | 70頁(yè)/分鐘 |
黑白 | 75頁(yè)/分鐘 | |
復印縮放倍率 | 等倍 | 1:1 + / -0.5% |
比例放大 | 1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 | |
比例縮小 | 1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 | |
預設 | 3個(gè)定制設置 | |
縮放 | 25%~400%(以0.1%為增量) | |
縱橫單獨設置 | 25%~400%(以0.1%為增量) | |
紙張容量 | 紙盒 1&2 | 500張 |
紙盒 3 | 1500張 | |
紙盒 4 | 1000張 | |
多功能手送托盤(pán) | 150張 | |
紙張克重 | 紙盒 1&2 | 52–256 g/m2 |
紙盒 3 | 52–256 g/m2 | |
紙盒 4 | 52–256 g/m2 | |
多功能手送托盤(pán) | 60–300 g/m2 | |
連續復印數 | 1-9999頁(yè) | |
自動(dòng)雙面器 | 紙張尺寸:SRA3, A3~A5, B6豎向, A6豎向, A3+, 明信片紙張克重:52~256gsm | |
電源要求 | AC220~240V 10A(50~60Hz) | |
最大功耗 | ≤2.1kw | |
尺寸(寬x深x高) | 615×688×1,207mm(主機+ADF) | |
重量(kg) | 約160Kg | |
所需占地空間(寬x深) | 937 x 1,343 mm (紙盒、手送打開(kāi)狀態(tài)) |
*1
輸出質(zhì)量取決于信封的類(lèi)型、數量和打印環(huán)境
*2
A4橫向全尺寸,使用第一紙盒,玻璃稿臺掃描
互聯(lián)網(wǎng)傳真規格(標配)
協(xié)議 | TX:SMTP,RX:POP3,TCP/IP Simple mode,Full mode | |
發(fā)送紙張尺寸 | A3, B4, A4 | |
分辨率 | 彩色 | 200x200dpi,400x400dpi,600x600dpi |
黑白 | 200x100dpi,200x200dpi,400x400dpi,600x600dpi | |
數據壓縮 | 黑白: MMR/MR/MH 彩色 : JPEG |
打印規格(標配)
打印類(lèi)型 | 內置式 | |
打印速度 | 75/70 頁(yè)/分鐘(黑白/彩色) | |
打印分辨率 | 1200 dpi x 1200 dpi 1800 dpi(等效) x 600 dpi | |
打印語(yǔ)言 | PostScript 3 (3016) 仿真/PCL 6 (XL Version 3.0) 仿真/PCL 5e/c 仿真/XPS Version 1.0 | |
協(xié)議 | TCP/IP(LPD, Raw, SMB, IPP)*兼容SMB3.0 | |
字體 | PCL | 80種字體 |
PS | 137種字體 | |
支持的操作系統 | Windows Server 2008 SP2/2008 x64 Edition SP2/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 | |
打印接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T USB 2.0(高速)/1.1 |
掃描規格(標配)
掃描類(lèi)型 | 全彩色掃描儀 | |
掃描分辨率 | 推掃描 | 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
拉掃描 | 100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | |
掃描速度 | 單面 | 120opm(300dpi) |
雙面 | 240opm(300dpi) | |
掃描接口 | Ethernet 10Base-T/100BASE-TX/1000BASE-T | |
協(xié)議 | TCP/IP(FTP,SMB,SMTP,WebDAV)(IPv4/IPv6) | |
輸出格式 | TIFF,JPEG,PDF,壓縮PDF,OOXML(pptx,docx*1,xlsx*1) |
*1
需要選購實(shí)現
雙面同步輸稿器(DF-713標配)
輸稿器類(lèi)型 | 雙面同步輸稿器 | |
原稿類(lèi)型 | 薄紙(35~49 gsm) 普通紙(50~210 gsm) | |
原稿尺寸 | 最大A3,傳真模式(最長(cháng)1,000mm) | |
原稿承載量(80gsm) | 300張 | |
復印速度 | 彩色 | (單面/雙面):75/150 ipm(600dpi) |
黑白 | (單面/雙面):80/160 ipm(600dpi) | |
掃描速度 | 彩色 | (單面/雙面):140/280 ipm(200dpi) |
黑白 | (單面/雙面):140/280 ipm(200dpi) | |
尺寸(寬x深x高) | 611 x 511 x 177 mm | |
重量(Kg) | 約15.1Kg |
系統選購件