打印 復印 掃描 傳真(選配)
· 高效作業(yè)功能豐富:高效的輸出速度,快速的作業(yè)啟動(dòng),功能豐富的印后處理,雙硬盤(pán)鏡像功能,非常規紙張自動(dòng)偵測
· 精益求精畫(huà)質(zhì)升級:1200dpi的高品質(zhì)輸出,色差自動(dòng)調整功能,支持1200mm橫幅輸出,支持SRA3紙張輸出
· 移動(dòng)應用安全保障:智能終端觸控區,支持多種行業(yè)標準化移動(dòng)連接技術(shù),體系完整的認證方式堅持不懈
· 綠色環(huán)保:綠色的能源消耗,充分應用再生材料,設置簡(jiǎn)單的ECO功能,一鍵式節能,抑制臭氧排放
bizhub C659 基本規格
bizhub C759 | bizhub C659 | ||
產(chǎn)品類(lèi)型 | 控制臺式/多功能復合機 | ||
顏色支持 | 全彩 | ||
分辨率 | 掃描 | 600dpi x 600dpi | |
打印 | 1800dpi(等效)x600dpi;1200dpix1200dpi | ||
灰度級 | 256 | ||
內存容量(標準/最大) | 4GB | ||
硬盤(pán) | 250GB | ||
原稿類(lèi)型 | 紙張,書(shū)本,三維物體(最大2Kg) | ||
最大原稿尺寸 | A3 | ||
輸出尺寸 | 主機 | SRA3*1, A3~A5,A3+(12-1/4"x18",12"x18") | |
多功能手送托盤(pán) | SRA3,A3~A5,B6,A6,明信片,A3+(12"x18"), | ||
非復印區域 | 頂部:4.2mm以下,底部:3mm以下,左右兩側:3mm | ||
預熱時(shí)間 | 彩色 | ≤35秒 | |
黑白 | ≤22秒 | ||
首頁(yè)復印時(shí)間*3 | 彩色 | ≤4.9秒 | ≤4.9秒 |
黑白 | ≤3.6秒 | ≤3.7秒 | |
復印速度 | 彩色 | 65ppm | 65ppm |
黑白 | 75ppm | 65ppm | |
復印縮放倍率 | 等倍 | 1:1 + / -0.5% | |
比例放大 | 1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 | ||
比例縮小 | 1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 | ||
預設 | 3個(gè)定制設置 | ||
縮放 | 25%~400%(以0.1%為增量) | ||
縱橫單獨設置 | 25%~400%(以0.1%為增量) | ||
標準紙張容量(80g/m2) | 3,650頁(yè)(500x2+1500+1000+150) | ||
最大紙張容量(80g/m2) | 6,650張 | ||
紙張重量 | 多功能手送托盤(pán) | 52-300g/m2 | |
紙盒1至4 | 52-256g/m2 | ||
連續復印 | 1-9,999頁(yè) | ||
自動(dòng)雙面器 | 無(wú)堆疊,紙張尺寸:SRA3,A3~A5,B6,A6, | ||
電源要求 | AC220~240V 10A(50~60Hz) | ||
最大功耗 | ≤2.2kw | ||
尺寸(寬x深x高) | 670×842×1,232mm(主機+ADF) | ||
重量(kg) | 約219Kg(主機+ADF) |
*1
SRA3只能用于第2紙盒
*2
僅限打印
*3
A4橫向全尺寸/使用第一紙盒/稿臺掃描
互聯(lián)網(wǎng)傳真規格(標配)
協(xié)議 | TX:SMTP,RX:POP3,TCP/IP Simple mode,Full mode | |
分辨率 | 彩色 | 200x200dpi,400x400dpi,600x600dpi |
黑白 | 200x100dpi,200x200dpi,400x400dpi,600x600dpi | |
數據格式 | 黑白TIFF-F,彩色TIFF |
打印規格(標配)
打印速度 | 與復印速度相同(使用相同原稿時(shí)) | |
打印分辨率 | 1800dpi(等效)x600dpi;1200dpix1200dpi*1 | |
內存(標準) | 與復印機共享 | |
打印語(yǔ)言 | PCL5e/c, PCL6,PS3仿真 | |
協(xié)議 | TCP/IP(LPD ,Raw,SMB,IPP) | |
字體 | PCL | 80種字體 |
PS | 137種字體 | |
支持的操作系統 | PCL | Windows 7/7x64/8.1/8.1x64/10/10x64 |
PS | Windows 7/7x64/8.1/8.1x64/10/10x64 | |
打印接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
*1
當選擇1200dpi分辨率時(shí),打印速度可能會(huì )下降
*2
需要選購實(shí)現
掃描規格(標配)
掃描類(lèi)型 | 全彩色掃描儀 | |
掃描分辨率 | 推掃描 | 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
拉掃描 | 100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | |
掃描速度 | 單面 | 120opm(300dpi) |
雙面 | 240opm(300dpi) | |
掃描接口 | Ethernet 10Base-T/100BASE-TX/1000BASE-T;IEEE 802.11b/g/n*1 | |
協(xié)議 | TCP/IP(FTP,SMB,SMTP,WebDAV)(IPv4/IPv6) | |
輸出格式 | TIFF,JPEG,PDF,壓縮PDF,OOXML(pptx,docx*1,xlsx*1) |
*1
需要選購實(shí)現
自動(dòng)雙面輸稿器
原稿類(lèi)型 | 單面 | 50~210gsm |
雙面 | 50~210gsm | |
混合 | 50~128gsm | |
原稿尺寸 | 最大:A3(傳真模式:最大1,000mm) | |
容量 | 300頁(yè)(64gsm) | |
速度 | 單面 | 120opm |
雙面 | 240opm | |
尺寸(寬x深x高) | 618x575x180mm | |
重量(Kg) | 約15.1Kg |
傳真規格(選購)
通信標準 | Super G3 |
分辨率 | 最大:600x600dpi |
壓縮 | MF,MR,MMR,JBIG |
調制解調器速度 | 33.6Kbps |
撥號數 | 2,100(單點(diǎn)+群組) |
系統選購件