打印 復印 掃描 傳真(選配)
源自于柯尼卡美能達對于多功能復合機在商務(wù)環(huán)境中作用的重新思考。它們以簡(jiǎn)單、安全并且便捷的方式將使用者、使用場(chǎng)景和使用設備緊密地連接起來(lái),作為一款辦公設備為身處于辦公中心的用戶(hù)提供一系列高效率、高產(chǎn)出的文印解決方案。
· 易用設計,融會(huì )貫通:全新硬件設計;全新的UI設計
· 高效作業(yè),始終如一:強大內核,效率保證;高效的輸出能力;紙張類(lèi)型自動(dòng)檢測
· 高端配置,穩定的表現:配置高端,精益求精;豐富的選購紙盒;多樣化印后功能
· 智能應用,得心應手:多種認證方式,標配IWS平臺,支持多種行業(yè)標準化移動(dòng)連接技術(shù),標配柯尼卡美能達中國應用市場(chǎng)
· 環(huán)保節能,綠色友好:顯著(zhù)降低TEC值,全新空氣填充材料,更小的噪音困擾
基本規格
型號 | bizhub C550i | |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 控制臺式 | |
色彩支持 | 全彩 | |
復印分辨率 | 掃描 | 600dpi x 600dpi |
寫(xiě)入 | 1,800dpi (等效) × 600dpi | |
灰度級 | 256 | |
內存容量 | 8GB (標準/最大) | |
硬盤(pán)(固態(tài)硬盤(pán)) | 標配:256GB,選購:1T | |
原稿類(lèi)型 | 紙張,書(shū)本,三維物體 | |
最大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | |
輸出紙張尺寸 | 紙盒 | A3 - A6,明信片,信封*1 |
多功能手送托盤(pán) | A3 - A5,B6,A6,明信片,信封*1,標簽,索引紙 | |
非復印區域 | 圖像頂部距邊緣4.2mm;圖像底部距邊緣3mm;圖像左右距邊緣3mm | |
預熱時(shí)間 | 主電源開(kāi)啟后 | 彩色:16秒或以下,黑白:14秒或以下 |
副電源開(kāi)啟后 | 彩色:20秒或以下,黑白:16秒或以下 | |
首頁(yè)復印時(shí)間*2 | 彩色:4.3秒或以下,黑白:3.3秒或以下 | |
復印速度(A4橫向) | 彩色:55頁(yè)/分鐘,黑白:55頁(yè)/分鐘 | |
復印縮放倍率 | 等倍 | 1:1+/-0.5%或以下 |
比例放大 | 1:1.154+/1.224/1.414/2.000 | |
比例縮小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | |
預設 | 3個(gè)定制設置 | |
縮放 | 25%~400%(以0.1%為增量) | |
縱橫單獨設置 | 25%~400%(以0.1%為增量) | |
紙張容量 | 紙盒1&2 | 500張 |
多功能手送托盤(pán) | 150張 | |
紙張克重 | 紙盒1&2 | 52-256g/m2 |
多功能手送托盤(pán) | 60-300g/m2 | |
連續復印數 | 1-9999頁(yè) | |
自動(dòng)雙面器 | 紙張尺寸:SRA3,A3-A5,B6,A6,A3+,明信片紙張克重:52-256g/m2 | |
電源要求 | 220 - 240V ,10A,(50-60Hz) | |
最大功耗 | 2.0kW | |
尺寸 (寬 x 深 x 高) | 615 x 688 x 961mm(含ADF) | |
重量(Kg) | 100kg(不含ADF) | |
所需占地空間 (寬 x 深) | 937 x 1,343(紙盒、手送打開(kāi)狀態(tài)) |
*1
選購雙面輸稿器DF-714時(shí)實(shí)現
*2
A4橫向全尺寸,使用第一紙盒,玻璃稿臺掃描
雙面同步輸稿器(標配功能)
原稿類(lèi)型 | 薄紙(35-49gsm),普通紙(50-210gsm) |
原稿尺寸 | 最大A3,傳值模式(最長(cháng)1,000mm) |
原稿承載量(80gsm) | 300張 |
掃描速度 | 彩色(單面/雙面):140/280ipm(200dpi) |
尺寸(寬 x 深 x 高) | 611 x 511 x 177 mm |
打印基本規格(標配功能)
打印類(lèi)型 | 內置式 | |
打印速度 | 55頁(yè)/分鐘 | |
分辨率 | 1200dpi x 1200dpi,1800dpi(等效) x 600dpi | |
打印語(yǔ)音PDL | PCL 5e/c; PCL 6 (XL3.0); PS3 compatible; BMLinks | |
字體 | PCL: 80種字體; PS:137種字體 | |
支持協(xié)議 | TCP/IP(LPD,Raw,SMB,IPP)*兼容SMB3.0 | |
支持的操作系統 | PCL | Windows 7(32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); |
PS | Windows 7(32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); | |
接口 | Ethernet 10Base T / 100Base TX / 1000Base T |
掃描基本規格(標配功能)
類(lèi)型 | 全彩色掃描儀 | |
接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
掃描尺寸 | 400 dpi或以下 | 297 mm x 1000 mm |
600dpi | 297 mm x 432 mm | |
掃描速度 | 彩色(單面/雙面) | 140/280 ipm (200dpi) |
黑白(單面/雙面) | 140/280 ipm (200dpi) | |
掃描分辨率 | 推掃描:200/300/400/600 dpi | |
輸出格式 | TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, OOXML(pptx, docx*1,xlsx*1) | |
掃描分辨率 | 推掃描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | |
拉掃描:100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
*1
選購雙面輸稿器DF-714時(shí)實(shí)現
互聯(lián)網(wǎng)傳真基本規格(標配功能)
通訊協(xié)議 | TX: SMTP, RX: POP3, TCP/IP Simple mode,Full mode |
發(fā)送紙張尺寸 | A3、B4、A4 |
接收紙張尺寸 | 最大A3 |
分辨率 | 黑白: 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
數據壓縮 | 黑白: MMR/MR/MH |
彩色: JPEG |
系統選購件