打印 復印 掃描 傳真(選配)
· 高端配置再升級:10.1英寸的超大觸摸屏,大容量、高效率的輸稿器,強大的持續供紙能力,標配IWS(內部網(wǎng)絡(luò )服務(wù)器)平臺,全新升級的排紙處理器
· 精美畫(huà)質(zhì)再升級:1,200dpi的高品質(zhì)輸出,Emperon(印寶瓏)打印系統,色差自動(dòng)調整功能,Fiery圖像打印控制器
· 移動(dòng)應用再升級:智能終端觸控區,支持多種行業(yè)標準化的移動(dòng)應用,支持安全方便的無(wú)線(xiàn)局域網(wǎng)接入點(diǎn)(Access Point)模式
· 人性設計再升級:重疊送稿偵測功能,智能式滑動(dòng)菜單與功能注冊鍵,非常規紙張自動(dòng)偵測,手送托盤(pán)自動(dòng)感應
· 節能環(huán)保再升級:同類(lèi)更低的能源消耗,機身使用再生材料,設置簡(jiǎn)單的ECO功能,Simitri HD高清晰聚合碳粉
bizhub C458基本規格
bizhub C658 | bizhub C558 | bizhub C458 | ||||
產(chǎn)品類(lèi)型 | 控制臺式 | |||||
顏色支持 | 全彩 | |||||
復印分辨率 | 掃描 | 600dpi x 600 dpi | ||||
打印 | 1800dpi(等效) x 600 dpi | |||||
灰度級 | 256 | |||||
內存容量(標準/最大) | 4GB | |||||
硬盤(pán) | 250GB | |||||
原稿類(lèi)型 | 紙張,書(shū)本,三維物體 | |||||
最大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | |||||
輸出紙張尺寸 | 紙盒 | SRA3* ,A3寬(311.1*457.2mm,304.8*457.2mm), A3至A5 | ||||
多功能手送托盤(pán) | SRA3* 1 ,A3寬(311.1*457.2mm,304.8*457.2mm), B6* 2, A6* 2, 16K, 8K, 1.2m 長(cháng)紙 | |||||
非復印區域 | 圖像頂部,距邊緣4.2mm;圖像底部,距邊緣3mm;圖像左右,距邊緣3mm | |||||
預熱時(shí)間*3(23°標準電壓) | 彩色 | 35秒或以下 | 22秒或以下 | 25秒或以下 | ||
黑白 | 22秒或以下 | 22秒或以下 | 25秒或以下 | |||
首頁(yè)復印時(shí)間(A4橫向)*4 | 彩色 | 4秒或以下 | 4.4秒或以下 | 5.1秒或以下 | ||
黑白 | 3秒或以下 | 3.5秒或以下 | 4秒或以下 | |||
復印速度(A4橫向) | 彩色 | 65頁(yè)/分鐘 | 55頁(yè)/分鐘 | 45頁(yè)/分鐘 | ||
黑白 | 65頁(yè)/分鐘 | 55頁(yè)/分鐘 | 45頁(yè)/分鐘 | |||
復印縮放倍率 | 等倍 | 1:1 + / -0.5%或以下 | ||||
比例放大 | 1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 | |||||
比例縮小 | 1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 | |||||
預設 | 3個(gè)定制設置 | |||||
縮放 | 25~400% (以0.1%為增量) | |||||
縱橫單獨設置 | 25~400% (以0.1%為增量) | |||||
紙張容量(80g/m2) | 紙盒1 | 500張(最大A3) | ||||
紙盒2 | 500張(最大SRA3) | |||||
多功能手送托盤(pán) | 150張(最大SRA3) | |||||
最大紙張容量(80g/m2)*5 | 6,650張 | |||||
紙張克重 | 紙盒1至2 | 52-256g/m2 | ||||
多功能手送托盤(pán) | 60-300g/m2 | |||||
連續復印 | 1-9,999頁(yè) | |||||
自動(dòng)雙面器 | 紙張尺寸:寬度:100至320mm, 長(cháng)度:148至457.2mm | |||||
輸稿器進(jìn)紙容量 | 最大300頁(yè)(80g/m2) | |||||
電源要求 | AC220-240V 9.0A(50-60Hz) | |||||
最大功耗 | 2.1kW或以下 | 2.0kW或以下 | ||||
尺寸(寬x深x高) | 615 x 693 x 961mm | |||||
重量 | 約110kg | |||||
所需空間*(寬 x 深) | 937x1,267mm |
*1 SRA3紙張可以在紙盒2使用;
*2 短邊進(jìn)紙;
*3 可能會(huì )因操作環(huán)境和使用情況而異;
*4 A4橫向全尺寸/使用第一紙盒/稿臺掃描;
*5 需選購件;
*6 不附帶選配件,拉出紙盒,打開(kāi)手送托盤(pán)和自動(dòng)輸稿器;
打印規格(標配)
類(lèi)型 | 內置式 | |
CPU | 雙核1.6GHz | |
打印速度 | 與復印速度相同(使用相同原稿時(shí)) | |
硬盤(pán) | 250GB(與復合機共享) | |
內存(標準/最大) | 4GB(與復合機共享) | |
打印分辨率 | 1800dpi(等效)x 600dpi(平滑模式下)或1200dpi x 1200dpi(在1200dpi模式下)*1 | |
PDL | PCL5/e仿真,PCL6仿真, PS3仿真, XPS | |
字體 | PCL | 80種字體 |
PS | 137種字體 | |
協(xié)議 | TCP/IP, IPX/SPX(支持NDS), SMB(NetBEUI), LPD, IPP1.1, SNMP, Apple Talk | |
支持的操作系統 | Windows Vista*2/7*2/8*2/8.1*2 | |
接口 | USB1.1/2.0, 以太網(wǎng)10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
*1 輸出速度有所減慢
*2 支持32-bit(x86)或64-bit(x64)環(huán)境
掃描規格(標配)
類(lèi)型 | 全彩色掃描儀 | |
接口 | 以太網(wǎng)10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
驅動(dòng)程序 | TWAIN驅動(dòng)程序、HDD TWAIN驅動(dòng)程序 | |
協(xié)議 | TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4/IPv6) | |
掃描速度(彩色黑白同速) | 單面 | 120頁(yè)/分鐘*1 |
雙面 | 240頁(yè)/分鐘*1 | |
掃描尺寸 | 最大A3(11" X 17") | |
輸出格式 | TIFF, JPEG, PDF, 壓縮PDF, OOXML (pptx, docx*2 , xlsx*2 ), XPS | |
掃描分辨率 | 推掃描 | 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
拉掃描 | 100pi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | |
主要功能 | 掃描到電子郵件, 掃描到FTP, 掃描到BOX(硬盤(pán)), 掃描到電腦(SMB), 網(wǎng)絡(luò )TWAIN掃描, | |
其他功能 | 多方式發(fā)送, 發(fā)送電子郵件時(shí)認證(SMTP認證, POP before SMTP), S/MIME, Annotation |
*1
使用自動(dòng)輸稿器時(shí)
*2
需選購
互聯(lián)網(wǎng)傳真規格(標配)
協(xié)議 | SMTP, POP |
連接模式 | 全雙工模式 |
發(fā)送紙張尺寸 | A3, B4, A4 |
接受紙張尺寸 | 最大A3 |
最大原稿尺寸 | A3 |
分辨率 | 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
接口 | 以太網(wǎng)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
彩色互聯(lián)網(wǎng)傳真 | 支持 |
接口 | 發(fā)送: TIFF-F |
傳真規格(需選購傳真組件FK-514)
通信標準 | Super G3 |
兼容線(xiàn)路 | 公共電話(huà)線(xiàn)路, 私人交換分機, 傳真通信線(xiàn)路 |
調制解調器速度 | 2.4kbps至33.6kbps |
壓縮 | MH/MR/MMR/JBIG |
發(fā)送紙張尺寸 | 最大A3(長(cháng)邊最大支持1000mm) |
接受紙張尺寸 | 最大A3(長(cháng)邊最大支持1000mm - 在分頁(yè)后) |
傳輸速度 | 低于2秒(A4, V.34, 33.6kbps, JBIG) |
內存 | 與復合機共享 |
快捷撥號數 | 2,000 |
程序撥號數 | 400 |
群組撥號數 | 100 |
順序多站發(fā)送 | 最多600 |
系統選購件