打印 復印 掃描 傳真(選配)
· 高效辦公,商務(wù)先鋒:高效的作業(yè)能力,雙面自動(dòng)輸稿器,實(shí)現文檔高速電子化,全新增加電子糾偏功能
· 全新理念,簡(jiǎn)單至上:全新10.1英寸操作面板,可調節角度的操作面板,LED燈光提示功能,革命性的圖形用戶(hù)界面(GUI)設計
· 高端配置,穩定的表現:豐富的選購紙盒,支持長(cháng)紙打印功能,支持SRA3尺寸的紙張輸出,豐富的排紙處理器選購件
· 智能應用,得心應手:多種認證方式,標配IWS平臺,支持多種行業(yè)標準化移動(dòng)連接技術(shù),標配柯尼卡美能達中國應用市場(chǎng)
· 環(huán)保理念,實(shí)現綠色節能:顯著(zhù)降低TEC值,全新空氣填充材料,更小的噪音困擾
bizhub C300i 基本規格
型號 | bizhub C300i | |
類(lèi)型 | 桌面式 | |
顏色支持 | 彩色 | |
復印分辨率 | 掃描 | 600dpi x 600dpi |
打印 | 1,800dpi (等效) × 600dpi | |
灰度級 | 256 | |
內存容量 | 8GB | |
固態(tài)硬盤(pán) | 256GB | |
原稿類(lèi)型 | 紙張,書(shū)本,三維物體 | |
最大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | |
復印紙張尺寸 | A3至A5 | |
非復印區域 | 頂部:約4.2mm,底部:約3mm,兩側:約3mm | |
預熱時(shí)間 | 黑白:11秒或以下,彩色:13秒或以下 | |
首頁(yè)復印時(shí)間 | 黑白:5秒或以下,彩色:6.7秒或以下 | |
復印速度 | 30頁(yè)/分鐘 | |
復印縮放倍率 | 固定倍率 | 0.500/0.707/0.816/0.866/1.000/1.154/1.224/1.414/2.000 |
縮放 | 25%~400% | |
紙張容量 | 標準 | 1150頁(yè) |
最大 | 6650頁(yè) | |
紙張輸出 | 250頁(yè) | |
紙張克重 | 標準紙盒 | 52-256g/m2 |
手送 | 60-300g/m2 | |
連續復印數 | 1-9999頁(yè) | |
電源要求 | 220 - 240V (50-60Hz) | |
最大功耗 | 1.58kW或以下 | |
尺寸 (寬 x 深 x 高) | 615 x 688 x 779mm | |
重量 | 約84kg |
互聯(lián)網(wǎng)傳真規格(標配)
協(xié)議 | TX: SMTP, RX: POP3, TCP/IP Simple mode |
連接模式 | 全雙工模式 |
發(fā)送紙張尺寸 | A3、B4、A4 |
接收紙張尺寸 | 最大A3 |
分辨率 | 黑白: 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
接口 | 以太網(wǎng)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
彩色互聯(lián)網(wǎng)傳真 | 支持 |
數據格式 | 黑白: TIFF-F |
彩色: TIFF (RFC3949 Profile-C) |
打印規格(標配)
類(lèi)型 | 內置式 |
打印速度 | 30頁(yè)/分鐘 |
內存 | 與復合機共享 |
PDL | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
打印分辨率 | 1,800 (等效) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
支持的操作系統 | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); |
接口 | Ethernet 10Base T / 100Base TX / 1000Base T |
掃描規格(標配)
類(lèi)型 | 全彩色掃描儀 |
掃描尺寸 | 最大A3 |
接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
掃描速度(使用ADF*1) | 單面(黑白/彩色):100 ipm ; 雙面(黑白/彩色):200 ipm |
輸出格式 | TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Compact XPS, pptx docx,xlsx Searchable PDF, PDF/A, Linearized PDF, Page setting |
掃描分辨率 | 推掃描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
拉掃描:100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
*1
選購雙面輸稿器DF-714時(shí)實(shí)現
傳真規格(需選購)
通信標準 | Super G3 |
傳輸速率 | 2.4kbps至33.6kbps |
數據壓縮 | MH,MR,MMR,JBIG |
傳輸時(shí)間 | 低于2秒(A4, V.34, 33.6kbps,JBIG) |
發(fā)送原稿尺寸 | 最大A3(長(cháng)邊最大支持1000mm) |
接收紙張尺寸 | 最大A3(長(cháng)邊最大支持1000mm-在分頁(yè)后) |
系統選購件